

Related Products






| Phones(device name) | Add items |
| Flat 3C Mini | |
| Flat 3C Mini Specifications | |
| Model | OSCAL FLAT 3C Mini |
| Color | Obsidian Black, Amber Orange |
| Dimension | 135.6 × 70.2 × 111.1 mm |
| Weight | 158.5g |
| Screen | 5.0-inch, 60Hz Refresh rate, 400 Nits, 854 × 480 Resolution |
| Processor | Octa-core Unisoc Processor |
| RAM & ROM | 3GB RAM + 32GB Storage |
| RAM Expansion | Up to 9GB |
| Max TF Card Capacity | Up to 1TB |
| Card Slots | Three, 2 SIMs + 1 TF Card |
| Wireless BT | BT4.2 |
| WiFi & Bluetooth | 2.4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 |
| OS | Android 16 Go |
| Front Camera | 2 MP |
| WiFi | 2.4GHz (802.11 b/g/n) |
| Rear Camera | 5 MP |
| Battery | 3000mAh |
| Navigation | GPS + GLONASS + Galileo |
| Connectivity | 2G Band: B2/B3/B5/B8 3G Band: B1/B2/B4/B5/B8 4G Band: TDD: B38/B40/B41 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A/B28B/B66 |






